folketingsvalg

Et politisk valg af medlemmer til Rigsdagen og Folketinget.
Lov om valg til Folketinget. LBK nr 369 af 10/04/2014 (Gældende)
Ved et folketingsvalg er det Danmarks Statistiks opgave, at samle og opgøre stemmerne for hele landet.
- http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/valg/folketingsvalg.aspx#
Publikationsfortegnelse vedrørende rigsdags-, landstings- og folketingsvalg. / : Danmarks Statistiks Informationsservice og Bibliotek.
- http://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=6623741035&fo=0&ext=bibl
Fra Landstingsvalget den 6. september 1932 og frem til Folketingsvalget den 13. november 2007. / : Danmarks Statistiks Informationsservice og Bibliotek
- http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=020332
Kronologisk liste over valg til Folketinget:
Danish parliamentary elections
Denmark: Folketinget (The Danish Parliament) 1996-2013 Inter-Parliamentary Union.
- http://www.ipu.org/parline-e/reports/2087_A.htm
The Parliamentary Electoral System in Denmark. / : Ministry of the Interior and Health / Aarhus University, 2011.
Chronological list of general elections. At a general election, the Statistics Denmark's task is to gather and calculate the votes for the entire country.
  1. 4. december 1849
  2. 4. august 1852
  3. 26. februar 1853
  4. 27. maj 1853
  5. 1. december 1854
  6. 14. juni 1855
  7. 14. juni 1858
  8. 14. juni 1861
  9. 7. juni 1864
  10. 4. juni 1866
  11. 12. oktober 1866
  12. 22. september 1869
  13. 20. september 1872
  14. 14. november 1873
  15. 25. april 1876
  16. 3. januar 1879
  17. 24. maj 1881
  18. 26. juli 1881
  19. 25. juni 1884
  20. 28. januar 1887
  21. 21. januar 1890
  22. 20. april 1892
  23. 9. april 1895
  24. 5. april 1898
  25. 3. april 1901
  26. 16. juni 1903
  27. 29. maj 1906
  28. 25. maj 1909
  29. 20. maj 1910
  30. 20. maj 1913
  31. 7. maj 1915
  32. 22. april 1918
  33. 26. april 1920
  34. 6. juli 1920
  35. 21. september 1920
  36. 11. april 1924
  37. 2. december 1926
  38. 24. april 1929
  39. 16. november 1932
  40. 22. oktober 1935
  41. 3. april 1939
  42. 23. marts 1943
  43. 30. oktober 1945
  44. 28. oktober 1947
  45. 5. september 1950
  46. 21. april 1953
  47. 22. september 1953
  48. 14. maj 1957
  49. 15. november 1960
  50. 22. september 1964
  51. 22. november 1966
  52. 23. januar 1968
  53. 21. september 1971
  54. 4. december 1973
  55. 9. januar 1975
  56. 15. februar 1977
  57. 23. oktober 1979
  58. 8. december 1981. Fodnotepolitikken og det alternative sikkerhedspolitiske flertal 1982 til 1988
  59. 10. januar 1984
  60. 8. september 1987
  61. 10. maj 1988, Atomvalget. Se også: Forsvarskommissionen af 1988.
  62. 12. december 1990
  63. 21. september 1994
  64. 11. marts 1998
  65. 20. november 2001
  66. 8. februar 2005
  67. 13. november 2007: Folketingsvalget den 13. november 2007. / : Indenrigs- og Socialministeriet
  68. 15. september 2011: Folketingsvalget den 15. september 2011: Danmark, Færøerne, Grønland. / : Danmarks Statistik, 2012.
  69. 18. juni 2015
  70. 5. juni 2019
Se også: Dansk politik Færøsk politik ; Grønlandsk politik.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page